
Referenzliste installierter Wasserkraftanlagen
Inland
| Standort | Anlage |
|---|---|
| Augsburg | 70 KW Francisturbine, Asynchrongenerator, Umbau |
| Augsburg | 90 KW Francisturbine, Asynchrongenerator, Umbau |
| Augsburg | 180 KW Kaplanturbine, doppelt reguliert, Asynchrongenerator |
| Bad Urach | 35 KW Francis Zwillingsturbine, Asynchrongenerator |
| Bad Überkingen | 60 KW Francisturbine, Asynchrongenerator, Umbau |
| Dermbach (Thüringen) | 120 KW Kaplanturbine, doppelt reguliert, Asynchrongenerator |
| Garmisch Partenkirchen | 400 KW Francisturbine, Synchrongenerator, Umbau |
| Greiz | 450 KW Francisturbine, Synchrongenerator |
| Gundelfingen | 24 KW Schachtturbine, Asynchrongenerator |
| Görsdorf | 460 KW Kaplanturbine, doppelt geregelt, Asynchrongenerator, Umbau |
| Hindelang | 250 KW Kaplanturbine, doppelt geregelt, Asynchrongenerator |
| Hohenfichte (Sachsen) | 200 KW Kaplanturbine, doppelt reguliert, Asynchrongenerator |
| Kempten | 30 KW Francisturbine, Asynchrongenerator |
| Kirchheim | 130 KW Kaplanturbine, doppelt geregelt, Synchrongenerator |
| Koblenz | 240 KW Kaplanturbine, Synchrongenerator |
| Lautern (Ulm) | 20 KW Francisturbine, Asynchrongenerator, Umbau |
| Linach (Villingen) | 2 x 200 KW, 1 x 100 KW Francisturbinen, Asynchrongeneratoren, Umbau |
| Metzingen | 36 KW Francis Schachtturbine, Inselbetrieb, Synchrongenerator |
| Metzingen | 110 KW Kaplanturbine, doppelt geregelt, Asynchrongenerator |
| Mittelstadt (Reutlingen) | 3 x 220 KW Francisturbinen, Asynchrongeneratoren, Umbau |
| Neustadt (Hannover) | 1 x 120 KW, 1 x 90 KW Kaplanturbinen, Asynchrongeneratoren |
| Ngechek (Kenia) | 150 KW Francisturbine, Synchrongenerator |
| Offingen (Günzburg) | 2 x 120 KW Francisturbinen, Asynchrongeneratoren |
| Pfullingen (Reutlingen) | 1 x 100 KW, 1 x 60 KW Francisturbinen, Synchrongeneratoren, Umbau |
| Reutlingen | 60 KW Kaplanturbine, einfach geregelt |
| Rothwind (Nürnberg) | 2 x 210 KW Francisturbinen, Asynchrongeneratoren |
| Seeburg (Bad Urach) | 10 KW Wasserrad, Asynchrongenerator |
| Seeburg (Bad Urach) | 80 KW Spiralturbine, Synchrongenerator |
| Singen | 90 KW Kaplanturbine, doppelt geregelt, Synchrongenerator |
| St. Mang (Kempten) | 3 x 900 KW Kaplanturbinen, doppelt geregelt, Synchrongeneratoren |
| Tübingen | 2 x 600 KW Kaplanturbinen, Synchrongeneratoren |
| Unterhausen (Reutlingen) | 2 x 150 KW Francisturbinen, Asynchrongeneratoren |
| Unterrohr (Günzburg) | 30 KW Francisturbine, Asynchrongenerator |
| Wannweil (Reutlingen) | 1 x 160 KW, 1 x 75 KW Francisturbinen, Asynchrongeneratoren, Umbau |
| Wolferstadt | 40 KW Francisturbine, Synchrongenerator, Umbau |
Ausland
| Ort | Land | Leistung | Turbine | Generator |
|---|---|---|---|---|
| Brasov | Rumänien | 15 KW | Durchströmturbine | Asynchrongenerator |
| Brebieres | Frankreich | 260 KW | Kaplanturbine, doppelt ger. | Synchrongenerator |
| Brevilly | Frankreich | 1x 250 KW 1x 90 KW 1x 200KW | Francisturbinen | Asynchrongeneratoren |
| Eglisottes | Frankreich | 160 KW | Kaplanturbine | Asynchrongenerator |
| Issyk Ata | Kirgistan | 2x 900 KW | Spiralturbine | Asynchrongenerator |
| Koda | Kongo | 300 KW | Freistrahlturbine | Synchrongenerator |
| Lostock Dam Hydro | Australien | 2x 110 KW | Francisturbine | Asynchrongenerator |
| Ngecheck | Kenia | 150 KW | Spiralturbine | Synchrongenerator |
| Paronella Park | Australien | 15 KW | Francisturbine | Asynchrongenerator |